Boards & Panels
LP OSB · Tubao ENF · Qiannianzhou · Lin’an — Eco-Grade, Termite-Resistant
Eco-Grade Comparison
| Grade | Formaldehyde | Standard | Recommendation |
|---|---|---|---|
| ENF | ≤0.025 mg/m³ | China highest | Best for bedrooms, children rooms |
| E0 | ≤0.050 mg/m³ | China / Japan | Good for general interior use |
| E1 | ≤0.124 mg/m³ | EU standard | Minimum for interior use |
| F4 Stars | ≤0.3 mg/L | Japan highest | Equivalent to ENF |
Brands Available
| Brand | Product | Grade | Best For |
|---|---|---|---|
| LP (Louisiana-Pacific) | OSB Board | ENF | Structural, moisture-resistant |
| Tubao | ENF Plywood | ENF | Cabinet, furniture, interior |
| Qiannianzhou | Plywood | E0/ENF | General purpose, good value |
| Lin’an | Termite-Resistant | E0 | Guangdong essential – termite proof! |
Which board for your cabinets?
📞 +86 138-0242-1933